Maquette prévisionnelle rentrée 2021 (M1 et M2)
Télécharger la Maquette générale des UE du Master GE [PDF]
Télécharger le fiche de la Mention GE : Mention Gestion de l’Environnement [PDF]
Fiches Parcours : Parcours AQUADURA • Parcours BiodivCom • Parcours GIEBioTe • Parcours IEGB • Parcours RAINET’ • Parcours Double Compétence
Ci-dessous liste des Unités d’Enseignements (UE) par Semestre : fiches détaillées téléchargeables.
UE Semestre 1 | CODE UE | |
Tronc commun | Écosystèmes aquatiques et terrestres | HAG701B |
Gestion et exploitation des ressources vivantes (de la biodiversité) | HAG702B | |
Études de la Variabilité (en commun avec Master BEE) | HAB703B | |
Ecology Keys | HAG703B | |
Projet de la biodiversité / plan d’échantillonnage | HAG704B | |
Projet M1-GE d’Apprentissage sur la Biodiversité | HAG708B | |
Socio-économie et droit de l’environnement | HAG705B | |
Bloc GIEBioTE | Éléments de gestion de l’Environnement | ENV780 |
Chimie de l’Environnement | ENV775 | |
Droit de l’environnement | ENV804 | |
Valeur des écosystèmes et leur gestion | ENV809 | |
Bloc option | Description et inférence | HAB711B |
SIG | HAG706B | |
Traitement avancé des données (en commun avec Master BEE) | HAB712B | |
Écologie de la conservation | HAG709B | |
Production durable des ressources aquatiques | HAG707B | |
UE Semestre 2 | ||
Tronc commun | Les bases de la communication scientifique | HAG804B |
UE Module professionnel | HAG805B | |
STAGE M1 GE | HAG809B | |
STAGE par Apprentissage M1 GE | HAG810B | |
Bloc GIEBioTE | Projet Intégrateur en Environnement | ENV803 |
stage M1 GIEBioTE (stage COOP- déclinaison UM | HAG811B9 | |
Évaluation des Impacts | ENV705 | |
Ressources forestières et agricoles | ENV706 | |
Gestion de l’eau | ENV757 | |
GES et changements climatiques | ENV815 | |
Enjeux environnementaux du Nord québécois | ENV820 | |
Communication et acceptabilité sociale | ENV826 | |
Aménagement de collectivités durables | ENV817 | |
Économie de l’environnement | ||
GIEBioTE : Travail guidé en Écologie et Biodiversité | HAG803B | |
Bloc option | Outils pour la communication 1 (C) | HAG806B |
Exploration des données multidimensionnelles (en commun avec Master BEE) | HAB808B | |
Restauration écologique | HAG808B | |
Écologie et société (G) (en commun avec Master BEE) | HAB803B | |
Dynamique des populations (R) | HAG801B | |
Gestion intégrée des zones côtières (A) | HAG802B | |
Outils pour la communication 2 (C) | HAG807B | |
UE Semestre 3 | ||
Tronc commun (hors BIODIV’IN) |
Nouvelles technologies pour l’étude de la Biodiversité | HAG922B |
Gestion de projets (Cours + MOOC) | HAG917B | |
Projet M2 FI | HAN909C | |
Projet Apprentissage M2 GE | HAG934B | |
Outils de la concertation territoriale | HAG923B | |
Salon de l’écologie – 1 | HAG928B | |
Société Écologie Environnement Anthropologie (en commun avec les M1 du Master Anthropologie de Nanterre) | HAG932B | |
Préparation au TOIC/TOEFL | HAG927L | |
Bloc AQUADURA | Aquaculture | HAG903B |
Usage et évaluation des ressources marines | HAG902B | |
Méthodes et outils pour une écologie halieutique de la conservation | HAB944B | |
Aquariologie | HAG904B | |
Génétique, immunité et parasitologie pour les élevages aquacoles (1) | HAG914B | |
Outils et méthodes analyses bio et métrologie | HAG924B | |
Droit de la mer | HAG910B | |
Bloc RAINET’ | Science et communication | HAG930B |
Biologie de la conservation | HAG905B | |
Approches bayésiennes de la variabilité | HAB904B | |
Rôles des microorganismes dans les écosystèmes (avec Master BEE) | HAB951BA | |
Bloc IEGB | Génie écologique et Restauration (séquence ERC) | HAG915B |
Modélisation des cours d’eau | HAG921B | |
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) | HAG913B | |
Changements Globaux : caractérisation, impacts et adaptations | HAG906B | |
Bloc BIODIV’IN |
Ecosystèmes aquatiques et terrestres | HAG701B |
Ecology Keys | HAG703B | |
Gestion et exploitation des ressources vivantes | HAG702B | |
plus (cf. TC) HAG923B, HAG928B,HAG934B et plusieurs UE des autres Blocs sont ouvertes en option | ||
Bloc GIEBioTE | Médiation et Gouvernance des territoires | HAB942B1 |
Usage de la nature : de la domestication aux pratiques modernes | HAG933B | |
Démarche scientifique et applications aux projets de développement durable | HAG909B | |
Préparation à l’essai ou au stage | HAG926B | |
Ethnoécologie et développement durable | HAB929B1 | |
Tests statistiques | HAU906I | |
Données Spatiales | HAB915B | |
Bloc option | Impact des changements climatiques sur les organismes… | HAG918B |
Écologie urbaine | HAG911B | |
SIG avancé | HAG931B | |
Exploitation durable ressources animales chasses (ONCFS) | HAG912B | |
Pollution et bioremédiation des écosystèmes | HAG925B | |
Salon de l’écologie 2 | HAG929B | |
Agroécologie | HAG901B | |
Écologie comportementale | HAB921B | |
Écologie des écosystèmes marins côtiers | HAB922B | |
UE Semestre 4 | ||
Tronc commun | COGITHON | HAG001B |
Professionnalisation M2 GE | HAG003B | |
STAGE de fin d’études M2 | ||
stage parcours BiodivCom | HAG005B | |
stage IEGB | HAG006B | |
stage RAINET’ | HAG007B | |
stage Aquadura | HAG013B | |
GIEBIOTE | Stage ou Essai | HAG011B |
BIODIV’IN | COGITHON (cf. tronc commun) et stage | |
Stage apprentis | BiodivCom | HAG008B |
IEGB | HAG009B | |
RAINET’ | ? | |
Aquadura | HAG014B | |
Biodiv’In | ? | |
Option | Management de la qualité | HAG004B |
Muséographie scientifique | HAG002B |