Liste des UE obligatoires et optionnelles M1 et M2
Télécharger la Maquette générale des UE du Master GE [PDF]
Télécharger le fiche de la Mention GE : Mention Gestion de l’Environnement [PDF]
Fiches Parcours : Parcours AQUADURA • Parcours BiodivCom • Parcours GIEBioTe • Parcours IEGB • Parcours RAINET’ • Parcours Double Compétence
Ci-dessous liste des Unités d’Enseignements (UE) par Semestre : fiches détaillées téléchargeables.
UE Semestre 1 | ECTS | CODE UE | |
UE Obligatoires |
Écosystèmes aquatiques et terrestres | 4 | HAG701B |
Gestion et exploitation des ressources vivantes (de la biodiversité) | 4 | HAG702B | |
Études de la Variabilité (en commun avec Master BEE) | 4 | HAB703B | |
Ecology Keys | 2 | HAG703B | |
Projet de la biodiversité – FI | 6 | HAG704B | |
Projet de la biodiversité – APP | 6 | HAG708B | |
Module professionnel – FI | 4 | HAG705B | |
Projet d’apprentissage – APP | 4 | HAG723BA | |
Obl RAINET, BIODIVCOM ET IEGB | Écologie de la conservation | 4 | HAG709B |
Obl AQUADURA |
Production durable des ressources aquatiques | 4 | HAG707B |
1 UE à choisir | Description et inférence (DESINF) UE du Master BEE | 2 | HAB711B |
SIG UE master GEB | 2 | HAG706B | |
Traitement avancé des données (en commun avec Master BEE) | 2 | HAB712B | |
UE Semestre 2 | |||
UE Obligatoires |
Les bases de la communication scientifique | 2 | HAG804B |
Socio économie et droit de l’environnement | 5 | HAG805B | |
STAGE M1 GE | 15 | HAG809B | |
STAGE par Apprentissage M1 GE | 15 | HAG810B | |
1 UE à choisir parmi | Outils pour la communication 1 (C) | 4 | HAG806B |
Exploration des données multidimensionnelles (en commun avec Master BEE) | 4 | HAB808B | |
Restauration écologique | 4 | HAG808B | |
1 UE à choisir parmi |
Écologie et société (G) (en commun avec Master BEE) | 4 | HAB803B |
Dynamique des populations (R) | 4 | HAG801B | |
Gestion intégrée des zones côtières (A) | 4 | HAG802B | |
Outils pour la communication 2 (C) | 4 | HAG807B | |
UE Semestre 3 | |||
UE obligatoires pour tous les parcours (hors BIODIVIN) |
Nouvelles technologies pour l’étude de la Biodiversité | 2 | HAG922B |
Gestion de projets | 2 | HAG917B | |
Projet M2 FI | 4 | HAN909C | |
Projet Apprentissage M2 GE | 6 | HAG934BA | |
Outils de la concertation territoriale | 2 | HAG923B | |
Salon de l’écologie – 1 | 2 | HAG928B | |
Bloc obl AQUADURA | Aquaculture | 6 | HAG903B |
Usage et évaluation des ressources marines | 2 | HAG902B | |
Méthodes et outils pour une écologie halieutique de la conservation | 2 | HAB944B | |
Aquariologie | 2 | HAG904B | |
Génétique, immunité et parasitologie pour les élevages aquacoles (1) | HAG914B | ||
Outils et méthodes analyses bio et métrologie | 2 | HAG924B | |
Droit de la mer | 2 | HAG910B | |
Bloc obl RAINET’ | Science et communication | 4 | HAG930B |
Biologie de la conservation | 2 | HAG905B | |
Approches bayésiennes de la variabilité | 2 | HAB904B | |
Rôles des microorganismes dans les écosystèmes (avec Master BEE) | 2 | HAB951BA | |
Bloc obl IEGB – optionnelles pour les autres parcours |
Génie écologique et Restauration (séquence ERC) | 2 | HAG915B |
Modélisation des cours d’eau | 2 | HAG921B | |
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) | 2 | HAG913B | |
Changements Globaux : caractérisation, impacts et adaptations | 2 | HAG906B | |
Bloc obl BIODIV’IN |
Écosystèmes aquatiques et terrestres | 4 | HAG701B |
Gestion et exploitation des ressources vivantes (de la biodiversité) | 4 | HAG702B | |
Ecology Keys (modalités particulières pour BIODIVIN) | 2 | HAG703B | |
plus (cf. TC) HAG923B, HAG928B,HAG934BA et plusieurs UE des autres Blocs sont ouvertes en option | |||
UE optionnelles |
Société Écologie Environnement Anthropologie (en commun avec les M1 du Master Anthropologie de Nanterre) | 2 | HAG932B |
Projet individuel (IEGB) à 2 ECTS | 2 | HAG935B | |
projet individuel (IEGB) à 4 ECTS | 4 | HAG936B | |
Anglais / Préparation au TOIC/TOEFL | HAG927L | ||
Impact des changements climatiques sur les organismes… | HAG918B | ||
Écologie urbaine | 2 | HAG911B | |
SIG avancé | 2 | HAG931B | |
Exploitation durable ressources animales chasses (ONCFS) | 2 | HAG912B | |
Pollution et bioremédiation des écosystèmes | 2 | HAG925B | |
Salon de l’écologie 2 | 2 | HAG929B | |
Agroécologie | 2 | HAG901B | |
Écologie comportementale | 2 | HAB921B | |
Écologie des écosystèmes marins côtiers | 2 | HAB922B | |
UE Semestre 4 | |||
UE Obligatoire |
COGITHON (attention parcours Aquadura déroulement spécifique) | 4 | HAG001B |
UE Obligatoire |
Professionnalisation M2 GE | 4 | HAG003B |
IEGB – FI |
stage IEGB | HAG006B | |
RAINET – FI |
stage RAINET’ | HAG007B | |
AQUADURA -FI |
stage Aquadura | HAG013B | |
BIODIV’IN | COGITHON (cf. tronc commun) et stage | ||
BIODIV’IN | stage parcours BiodivCom | HAG005B | |
Stage apprentis | BiodivCom | HAG008B | |
IEGB | HAG009B | ||
RAINET’ | ? | ||
Aquadura | HAG014B | ||
Biodiv’In | ? | ||
UE optionnelles | Management de la qualité | HAG004B | |
Muséographie scientifique | HAG002B |